Цены и наличие Saint Tropez Naithon на Пхукете: прайс по квартирам
КраткоНа 19 сентября 2026 в Saint Tropez Naithon в продаже 52 квартиры, из них свободно 48 — от ฿3 215 100 за студию 30,62 м² до ฿8 499 200 за двухспальную 66,4 м².
- С прайса от 14 августа 2026 из продажи ушли 18 квартир из 70 выведенных — что именно и что подорожало.
- Ещё 66 квартир, в том числе этажи 4 и 6 целиком и однокомнатные A2, пока не в продаже — оставьте заявку, сообщим первыми, когда их откроют.
- Под бронью 4 квартиры: 105, 106, 720, 721.
- Свободнее всего этажи 2 (10 из 18) и 5 (11 из 21).
- Угловых квартир свободно 13 — планировки A4, B2, C.
Обновлено: · подробности ниже

Выберите квартиру — как вам удобнее
На 19 сентября 2026 свободно 48 из 52 квартир в продаже. Этажи 4 и 6 застройщик пока не выводил.
Показано: 0 · свободных 48 из 136
| Юнит | Тип | Код | Этаж | м² | Цена | За м² | Вид | Статус | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Студия | A M | 1 | 30,62 | ฿3 215 100 | ฿105 000 | на сад | свободна | |
| 106 | Студия | A5 | 1 | 35,67 | ฿3 745 350 | ฿105 000 | на сад | бронь | |
| 206 | Студия | A5 | 2 | 35,67 | ฿3 816 690 | ฿107 000 | на сад | свободна | |
| 107 | Студия | A4 | 1 | 37,42 | ฿3 929 100 | ฿105 000 | на сад | свободна | |
| 306 | Студия | A5 | 3 | 35,67 | ฿3 995 040 | ฿112 000 | на сад | свободна | |
| 207 | Студия | A4 | 2 | 37,42 | ฿4 003 940 | ฿107 000 | на сад | свободна | |
| 307 | Студия | A4 | 3 | 37,42 | ฿4 191 040 | ฿112 000 | на сад | свободна | |
| 506 | Студия | A5 | 5 | 35,67 | ฿4 458 750 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 706 | Студия | A5 | 7 | 35,67 | ฿4 565 760 | ฿128 000 | на горы | свободна | |
| 507 | Студия | A4 | 5 | 37,42 | ฿4 677 500 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 715 | Студия | A1 | 7 | 36,8 | ฿4 784 000 | ฿130 000 | на горы | свободна | |
| 716 | Студия | A1 M | 7 | 36,8 | ฿4 784 000 | ฿130 000 | на горы | свободна | |
| 707 | Студия | A4 | 7 | 37,42 | ฿4 789 760 | ฿128 000 | на горы | свободна | |
| 102 | 2 спальни компакт | B1 | 1 | 49,85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | на сад | свободна | |
| 103 | 2 спальни компакт | B1 M | 1 | 49,85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | на сад | свободна | |
| 104 | 2 спальни компакт | B1 | 1 | 49,85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | на сад | свободна | |
| 105 | 2 спальни компакт | B1 M | 1 | 49,85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | на сад | бронь | |
| 202 | 2 спальни компакт | B1 | 2 | 49,85 | ฿5 333 950 | ฿107 000 | на сад | свободна | |
| 204 | 2 спальни компакт | B1 | 2 | 49,85 | ฿5 333 950 | ฿107 000 | на сад | свободна | |
| 205 | 2 спальни компакт | B1 M | 2 | 49,85 | ฿5 333 950 | ฿107 000 | на сад | свободна | |
| 303 | 2 спальни компакт | B1 M | 3 | 49,85 | ฿5 583 200 | ฿112 000 | на сад | свободна | |
| 304 | 2 спальни компакт | B1 | 3 | 49,85 | ฿5 583 200 | ฿112 000 | на сад | свободна | |
| 305 | 2 спальни компакт | B1 M | 3 | 49,85 | ฿5 583 200 | ฿112 000 | на сад | свободна | |
| 502 | 2 спальни компакт | B1 | 5 | 49,85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 503 | 2 спальни компакт | B1 M | 5 | 49,85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 504 | 2 спальни компакт | B1 | 5 | 49,85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 505 | 2 спальни компакт | B1 M | 5 | 49,85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 702 | 2 спальни компакт | B1 | 7 | 49,85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | на горы | свободна | |
| 703 | 2 спальни компакт | B1 M | 7 | 49,85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | на горы | свободна | |
| 704 | 2 спальни компакт | B1 | 7 | 49,85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | на горы | свободна | |
| 705 | 2 спальни компакт | B1 M | 7 | 49,85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | на горы | свободна | |
| 215 | 2 спальни компакт | C2 | 2 | 58,65 | ฿6 392 850 | ฿109 000 | на бассейн | свободна | |
| 216 | 2 спальни компакт | C2 M | 2 | 58,65 | ฿6 392 850 | ฿109 000 | на бассейн | свободна | |
| 318 | 2 спальни компакт | C2 | 3 | 58,65 | ฿6 686 100 | ฿114 000 | на бассейн | свободна | |
| 319 | 2 спальни компакт | C2 M | 3 | 58,65 | ฿6 686 100 | ฿114 000 | на бассейн | свободна | |
| 101 | 2 спальни | B2 | 1 | 66,4 | ฿6 972 000 | ฿105 000 | на сад | свободна | |
| 201 | 2 спальни | B2 | 2 | 66,4 | ฿7 104 800 | ฿107 000 | на сад | свободна | |
| 218 | 2 спальни | C | 2 | 66,35 | ฿7 232 150 | ฿109 000 | на бассейн | свободна | |
| 518 | 2 спальни компакт | C2 | 5 | 58,65 | ฿7 331 250 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 519 | 2 спальни компакт | C2 M | 5 | 58,65 | ฿7 331 250 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 217 | 2 спальни | C1 | 2 | 67,5 | ฿7 357 500 | ฿109 000 | на бассейн | свободна | |
| 301 | 2 спальни | B2 | 3 | 66,4 | ฿7 436 800 | ฿112 000 | на сад | свободна | |
| 321 | 2 спальни | C | 3 | 66,35 | ฿7 563 900 | ฿114 000 | на бассейн | свободна | |
| 718 | 2 спальни компакт | C2 | 7 | 58,65 | ฿7 624 500 | ฿130 000 | на горы | свободна | |
| 719 | 2 спальни компакт | C2 M | 7 | 58,65 | ฿7 624 500 | ฿130 000 | на горы | свободна | |
| 320 | 2 спальни | C1 | 3 | 67,5 | ฿7 695 000 | ฿114 000 | на бассейн | свободна | |
| 521 | 2 спальни | C | 5 | 66,35 | ฿8 293 750 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 501 | 2 спальни | B2 | 5 | 66,4 | ฿8 300 000 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 520 | 2 спальни | C1 | 5 | 67,5 | ฿8 437 500 | ฿125 000 | на горы | свободна | |
| 701 | 2 спальни | B2 | 7 | 66,4 | ฿8 499 200 | ฿128 000 | на горы | свободна | |
| 721 | 2 спальни | C | 7 | 66,35 | ฿8 625 500 | ฿130 000 | на горы | бронь | |
| 720 | 2 спальни | C1 | 7 | 67,5 | ฿8 775 000 | ฿130 000 | на горы | бронь | |
| 109 | Студия | A | 1 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 110 | Студия | A M | 1 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 111 | Студия | A | 1 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 112 | Студия | A M | 1 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 113 | 2 спальни | A3 | 1 | 66,15 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 203 | 2 спальни компакт | B1 M | 2 | 49,85 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 208 | Студия | A M | 2 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 209 | Студия | A | 2 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 210 | Студия | A M | 2 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 211 | Студия | A | 2 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 212 | Студия | A M | 2 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 213 | 2 спальни | A3 | 2 | 66,15 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 214 | 1 спальня | A2 | 2 | 46,58 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 302 | 2 спальни компакт | B1 | 3 | 49,85 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 308 | Студия | A M | 3 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 309 | Студия | A | 3 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 310 | Студия | A M | 3 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 311 | Студия | A | 3 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 312 | Студия | A M | 3 | 30,62 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 313 | 2 спальни | A3 | 3 | 66,15 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 314 | 1 спальня | A2 | 3 | 46,58 | — | — | на сад | не в продаже | |
| 315 | Студия | A1 | 3 | 36,8 | — | — | на бассейн | не в продаже | |
| 316 | Студия | A1 M | 3 | 36,8 | — | — | на бассейн | не в продаже | |
| 317 | Студия | A | 3 | 30,62 | — | — | на бассейн | не в продаже | |
| 401 | 2 спальни | B2 | 4 | 66,4 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 402 | 2 спальни компакт | B1 | 4 | 49,85 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 403 | 2 спальни компакт | B1 M | 4 | 49,85 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 404 | 2 спальни компакт | B1 | 4 | 49,85 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 405 | 2 спальни компакт | B1 M | 4 | 49,85 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 406 | Студия | A5 | 4 | 35,67 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 407 | Студия | A4 | 4 | 37,42 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 408 | Студия | A M | 4 | 30,62 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 409 | Студия | A | 4 | 30,62 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 410 | Студия | A M | 4 | 30,62 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 411 | Студия | A | 4 | 30,62 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 412 | Студия | A M | 4 | 30,62 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 413 | 2 спальни | A3 | 4 | 66,15 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 414 | 1 спальня | A2 | 4 | 46,58 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 415 | Студия | A1 | 4 | 36,8 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 416 | Студия | A1 M | 4 | 36,8 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 417 | Студия | A | 4 | 30,62 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 418 | 2 спальни компакт | C2 | 4 | 58,65 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 419 | 2 спальни компакт | C2 M | 4 | 58,65 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 420 | 2 спальни | C1 | 4 | 67,5 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 421 | 2 спальни | C | 4 | 66,35 | — | — | на сад и горы | не в продаже | |
| 508 | Студия | A M | 5 | 30,62 | — | — | частично на море | не в продаже | |
| 509 | Студия | A | 5 | 30,62 | — | — | частично на море | не в продаже | |
| 510 | Студия | A M | 5 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 511 | Студия | A | 5 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 512 | Студия | A M | 5 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 513 | 2 спальни | A3 | 5 | 66,15 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 514 | 1 спальня | A2 | 5 | 46,58 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 515 | Студия | A1 | 5 | 36,8 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 516 | Студия | A1 M | 5 | 36,8 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 517 | Студия | A | 5 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 601 | 2 спальни | B2 | 6 | 66,4 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 602 | 2 спальни компакт | B1 | 6 | 49,85 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 603 | 2 спальни компакт | B1 M | 6 | 49,85 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 604 | 2 спальни компакт | B1 | 6 | 49,85 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 605 | 2 спальни компакт | B1 M | 6 | 49,85 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 606 | Студия | A5 | 6 | 35,67 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 607 | Студия | A4 | 6 | 37,42 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 608 | Студия | A M | 6 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 609 | Студия | A | 6 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 610 | Студия | A M | 6 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 611 | Студия | A | 6 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 612 | Студия | A M | 6 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 613 | 2 спальни | A3 | 6 | 66,15 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 614 | 1 спальня | A2 | 6 | 46,58 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 615 | Студия | A1 | 6 | 36,8 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 616 | Студия | A1 M | 6 | 36,8 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 617 | Студия | A | 6 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 618 | 2 спальни компакт | C2 | 6 | 58,65 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 619 | 2 спальни компакт | C2 M | 6 | 58,65 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 620 | 2 спальни | C1 | 6 | 67,5 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 621 | 2 спальни | C | 6 | 66,35 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 708 | Студия | A M | 7 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 709 | Студия | A | 7 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 710 | Студия | A M | 7 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 711 | Студия | A | 7 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 712 | Студия | A M | 7 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 713 | 2 спальни | A3 | 7 | 66,15 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 714 | 1 спальня | A2 | 7 | 46,58 | — | — | на горы | не в продаже | |
| 717 | Студия | A | 7 | 30,62 | — | — | на горы | не в продаже |
Свободное по этажам
| Этаж | Квартир | Свободно | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 18 | 10 | |
| 3 | 21 | 10 | |
| 4 | 21 | 0 | |
| 5 | 21 | 11 | |
| 6 | 21 | 0 | |
| 7 | 21 | 11 |
Метр дорожает с высотой: ฿105 000 на первом, ฿107 000–฿109 000 на втором, ฿112 000–฿114 000 на третьем, ฿125 000 на пятом и ฿128 000–฿130 000 на седьмом.
Внутри этажа цена тоже не одна: на этажах 2, 3 и 7 южное крыло (стояки 15–21) дороже северного на ฿2 000 за м²; на 5-м этаже оба крыла стоят одинаково.
Полная сетка — этаж и крыло.
История цены
С прайса от 14 августа 2026 из продажи ушли 18 квартир из 70, а у 34 из оставшихся 52 цена выросла на 4–4,7%. После прайса от 17 сентября 2026 ушла ещё квартира 109. Ставка за м² выросла на ฿5 000 на этажах 3, 5 и 7; на этажах 1 и 2 осталась прежней.
Те же квартиры подорожали в среднем на 2,8% (34 из 52) с 14 августа 2026.
Те же квартиры подорожали в среднем на 2,6% (8 из 13) с 14 августа 2026.
Те же квартиры подорожали в среднем на 2,8% (17 из 26) с 14 августа 2026.
Те же квартиры подорожали в среднем на 3% (9 из 13) с 14 августа 2026.
Каждый столбец — прайс застройщика на свою дату. Средняя растёт ещё и потому, что недорогие квартиры уходят первыми, поэтому строкой выше — рост цены тех же самых квартир.
Цифры графика таблицей
| Тип | Прайс | Квартир | Средняя цена | Средняя за м² |
|---|---|---|---|---|
| Все | 14 августа 2026 | 70 | ฿5 431 200 | ฿113 000 |
| Все | 17 сентября 2026 | 53 | ฿6 050 400 | ฿117 000 |
| Все | 19 сентября 2026 | 52 | ฿6 104 900 | ฿117 200 |
| Студия | 14 августа 2026 | 28 | ฿3 779 800 | ฿112 100 |
| Студия | 17 сентября 2026 | 14 | ฿4 155 100 | ฿116 000 |
| Студия | 19 сентября 2026 | 13 | ฿4 227 400 | ฿116 800 |
| 2 спальни компакт | 14 августа 2026 | 27 | ฿5 964 400 | ฿113 600 |
| 2 спальни компакт | 17 сентября 2026 | 26 | ฿6 161 800 | ฿117 100 |
| 2 спальни компакт | 19 сентября 2026 | 26 | ฿6 161 800 | ฿117 100 |
| 2 спальни | 14 августа 2026 | 15 | ฿7 554 200 | ฿113 300 |
| 2 спальни | 17 сентября 2026 | 13 | ฿7 868 700 | ฿117 900 |
| 2 спальни | 19 сентября 2026 | 13 | ฿7 868 700 | ฿117 900 |
| Этаж | Крыло | Ставка 14 августа 2026 | Ставка 19 сентября 2026 | Изменение | Ушло из продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | север | ฿105 000 | ฿105 000 | — | 5 / 13 |
| 2 | север | ฿105 000–฿107 000 | ฿107 000 | — | 7 / 13 |
| 2 | юг | ฿109 000 | ฿109 000 | — | 0 / 4 |
| 3 | север | ฿105 000–฿107 000 | ฿112 000 | +฿5 000 | 1 / 7 |
| 3 | юг | ฿109 000 | ฿114 000 | +฿5 000 | 0 / 4 |
| 5 | север | ฿118 000–฿120 000 | ฿125 000 | +฿5 000 | 2 / 9 |
| 5 | юг | ฿120 000 | ฿125 000 | +฿5 000 | 2 / 6 |
| 7 | север | ฿123 000 | ฿128 000 | +฿5 000 | 0 / 7 |
| 7 | юг | ฿125 000 | ฿130 000 | +฿5 000 | 1 / 7 |
«Ушла из продажи» — квартиры нет в новом прайсе застройщика: её забронировали, купили или застройщик снял её с продажи. История каждой квартиры — на её странице.
Цена поднималась уже дважды. На старте продаж нижние этажи стоили ฿100 000, ฿102 000, ฿104 000 за м², к 14 августа 2026 — уже ฿105 000, ฿107 000, ฿109 000, а затем прайс поднялся ещё раз. Бронь фиксирует вашу цену: депозит ฿200 000 и договор в течение 30 дней.
Стартовый тариф — по публикациям агентов; остальное — прайсы застройщика.
Что важно знать до брони
- Цена пресейла — это плата за ожидание, и она самая низкая за всю жизнь проекта: дальше прайс только пересматривался вверх. Платите пятью частями без процентов, по мере стройки. Взамен ждёте: фундамент — I квартал 2027, ключи — III–IV квартал 2028. Самого дома ещё нет — но отделку уже можно увидеть вживую: застройщик построил шоурумы студии A и двухспальной B1.
- Дом стоит так, что машина нужна не каждый день: до пляжа две минуты, магазины и кафе рядом. Поэтому мест 39 на 136 квартир — меньше одного на квартиру. Распределяет их управляющая компания, гарантированное место в цену не входит. Если машина у вас будет постоянно — скажите нам до брони, уточним у застройщика условия закрепления места.
- В прайсе стоит цена leasehold — это дешёвый вход. Полная собственность freehold доступна всем и стоит плюс ฿5 000 за м²: для студии 30,62 м² это ฿153 100. Freehold есть смысл брать, если планируете инвесторскую визу или перепродажу иностранцу: под визу подходит только он.