
庭院
三翼环抱的泳池
沿楼长条形泳池、儿童泳池、淋浴和日光甲板——位于内庭院,楼体本身将其与道路隔开。
开发商效果图
项目概况
Saint Tropez Naithon是位于普吉岛西北部奈通的公寓项目,共136套,距海滩670米。截至2026年9月19日,52套公寓在售:30.62平方米开间3,215,100泰铢起(约$100,472),两居室5,234,250泰铢起。2028年第三至第四季度交房。
数据更新于2026年9月19日。 每套公寓的价格
建筑
陶土色与沙色外立面、木百叶弧形阳台、拱门、绿色釉面砖与浅色灰泥——Saint Tropez Naithon借用地中海的建筑语言,置身于奈通的热带花园之中。
一栋楼共136套公寓:三翼环绕泳池庭院,挑高双层大堂,一层设健身房和儿童俱乐部,屋顶有带凉亭的花园。户数少,邻居也少。
奈通是普吉西海岸最安静的海湾之一:海滩位于岬角与国家公园之间,没有夜生活街区,也没有成排的酒吧。离海670米,离机场15分钟。



样板间
楼宇尚未建成,但样板间已经完工:开发商建成了30.62平方米的开间A和49.85平方米的两居室B1,全装修交付。厨房、家电、衣柜和卫生间与买家交付标准完全一致。





睡眠区与起居区一体,靠墙一字型厨房,玻璃淋浴卫生间,门通露台。
12套开间可售





两间卧室均带衣柜,客厅设中岛厨房和四人餐桌,露台放置洗衣机。
25套紧凑两居可售

户型
从适合度假和出租的30.62平方米开间,到67.5平方米双卫家庭户型。单价随楼层上升:一层每平方米105,000泰铢,七层128,000泰铢。
开发商价格表中的全部公寓,以泰铢计价。可按户型、楼层或景观筛选,打开户型图,并通过WhatsApp咨询该套房源——我们会确认今天是否仍可售。
显示房源: 52
| 房号 | 楼栋 | 楼层 | 户型 | 面积 | 景观 | 价格 | 每平方米 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | A | 1 | 开间 · A | 30.62 m² | 花园景 | ฿3,215,100 | ฿105,000 | 可售 | |
| 106 | A | 1 | 开间 · A5 | 35.67 m² | 花园景 | ฿3,745,350 | ฿105,000 | 已预订 | |
| 206 | A | 2 | 开间 · A5 | 35.67 m² | 花园景 | ฿3,816,690 | ฿107,000 | 可售 | |
| 107 | A | 1 | 转角开间 · A4 | 37.42 m² | 花园景 | ฿3,929,100 | ฿105,000 | 可售 | |
| 306 | A | 3 | 开间 · A5 | 35.67 m² | 花园景 | ฿3,995,040 | ฿112,000 | 可售 | |
| 207 | A | 2 | 转角开间 · A4 | 37.42 m² | 花园景 | ฿4,003,940 | ฿107,000 | 可售 | |
| 307 | A | 3 | 转角开间 · A4 | 37.42 m² | 花园景 | ฿4,191,040 | ฿112,000 | 可售 | |
| 506 | A | 5 | 开间 · A5 | 35.67 m² | 山景 | ฿4,458,750 | ฿125,000 | 可售 | |
| 706 | A | 7 | 开间 · A5 | 35.67 m² | 山景 | ฿4,565,760 | ฿128,000 | 可售 | |
| 507 | A | 5 | 转角开间 · A4 | 37.42 m² | 山景 | ฿4,677,500 | ฿125,000 | 可售 | |
| 715 | A | 7 | 开间 · A1 | 36.80 m² | 山景 | ฿4,784,000 | ฿130,000 | 可售 | |
| 716 | A | 7 | 开间 · A1 | 36.80 m² | 山景 | ฿4,784,000 | ฿130,000 | 可售 | |
| 707 | A | 7 | 转角开间 · A4 | 37.42 m² | 山景 | ฿4,789,760 | ฿128,000 | 可售 | |
| 102 | A | 1 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,234,250 | ฿105,000 | 可售 | |
| 103 | A | 1 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,234,250 | ฿105,000 | 可售 | |
| 104 | A | 1 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,234,250 | ฿105,000 | 可售 | |
| 105 | A | 1 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,234,250 | ฿105,000 | 已预订 | |
| 202 | A | 2 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,333,950 | ฿107,000 | 可售 | |
| 204 | A | 2 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,333,950 | ฿107,000 | 可售 | |
| 205 | A | 2 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,333,950 | ฿107,000 | 可售 | |
| 303 | A | 3 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,583,200 | ฿112,000 | 可售 | |
| 304 | A | 3 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,583,200 | ฿112,000 | 可售 | |
| 305 | A | 3 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 花园景 | ฿5,583,200 | ฿112,000 | 可售 | |
| 502 | A | 5 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,231,250 | ฿125,000 | 可售 | |
| 503 | A | 5 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,231,250 | ฿125,000 | 可售 | |
| 504 | A | 5 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,231,250 | ฿125,000 | 可售 | |
| 505 | A | 5 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,231,250 | ฿125,000 | 可售 | |
| 702 | A | 7 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,380,800 | ฿128,000 | 可售 | |
| 703 | A | 7 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,380,800 | ฿128,000 | 可售 | |
| 704 | A | 7 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,380,800 | ฿128,000 | 可售 | |
| 705 | A | 7 | 紧凑两居 · B1 | 49.85 m² | 山景 | ฿6,380,800 | ฿128,000 | 可售 | |
| 215 | A | 2 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 泳池景 | ฿6,392,850 | ฿109,000 | 可售 | |
| 216 | A | 2 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 泳池景 | ฿6,392,850 | ฿109,000 | 可售 | |
| 318 | A | 3 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 泳池景 | ฿6,686,100 | ฿114,000 | 可售 | |
| 319 | A | 3 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 泳池景 | ฿6,686,100 | ฿114,000 | 可售 | |
| 101 | A | 1 | 两居室 · B2 | 66.40 m² | 花园景 | ฿6,972,000 | ฿105,000 | 可售 | |
| 201 | A | 2 | 两居室 · B2 | 66.40 m² | 花园景 | ฿7,104,800 | ฿107,000 | 可售 | |
| 218 | A | 2 | 两居室 · C | 66.35 m² | 泳池景 | ฿7,232,150 | ฿109,000 | 可售 | |
| 518 | A | 5 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 山景 | ฿7,331,250 | ฿125,000 | 可售 | |
| 519 | A | 5 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 山景 | ฿7,331,250 | ฿125,000 | 可售 | |
| 217 | A | 2 | 两居室 · C1 | 67.50 m² | 泳池景 | ฿7,357,500 | ฿109,000 | 可售 | |
| 301 | A | 3 | 两居室 · B2 | 66.40 m² | 花园景 | ฿7,436,800 | ฿112,000 | 可售 | |
| 321 | A | 3 | 两居室 · C | 66.35 m² | 泳池景 | ฿7,563,900 | ฿114,000 | 可售 | |
| 718 | A | 7 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 山景 | ฿7,624,500 | ฿130,000 | 可售 | |
| 719 | A | 7 | 紧凑两居 · C2 | 58.65 m² | 山景 | ฿7,624,500 | ฿130,000 | 可售 | |
| 320 | A | 3 | 两居室 · C1 | 67.50 m² | 泳池景 | ฿7,695,000 | ฿114,000 | 可售 | |
| 521 | A | 5 | 两居室 · C | 66.35 m² | 山景 | ฿8,293,750 | ฿125,000 | 可售 | |
| 501 | A | 5 | 两居室 · B2 | 66.40 m² | 山景 | ฿8,300,000 | ฿125,000 | 可售 | |
| 520 | A | 5 | 两居室 · C1 | 67.50 m² | 山景 | ฿8,437,500 | ฿125,000 | 可售 | |
| 701 | A | 7 | 两居室 · B2 | 66.40 m² | 山景 | ฿8,499,200 | ฿128,000 | 可售 | |
| 721 | A | 7 | 两居室 · C | 66.35 m² | 山景 | ฿8,625,500 | ฿130,000 | 已预订 | |
| 720 | A | 7 | 两居室 · C1 | 67.50 m² | 山景 | ฿8,775,000 | ฿130,000 | 已预订 |
暂无符合条件的房源——请联系我们,我们会推荐最接近的选择。
开发商2026年9月19日价格表,租赁产权(leasehold)价格,单位泰铢,有效期至2026年12月18日。支付200,000泰铢订金即可锁定所选公寓的价格。
3D模型
旋转楼宇,开启黄金时刻光效,按楼翼、楼层、卧室数和预算筛选——看清136套公寓每一套的窗户朝向和周边环境。
为什么是现在
开发商历次调价都是上调。预订即可锁价:支付200,000泰铢订金,30天内签约——之后的涨价不再影响您的公寓。
社区生活
楼内18项配套设施,无需跨岛奔波。

庭院
沿楼长条形泳池、儿童泳池、淋浴和日光甲板——位于内庭院,楼体本身将其与道路隔开。

屋顶
屋顶设有带休闲凉亭、躺椅和绿植的花园:住户在这里迎接日落。

一层
挑高双层大堂配前台和绿色瓷砖拱门,健身房的窗户朝向泳池,儿童俱乐部带图书角。



位置
奈通海滩是诗琳娜国家公园内1.4公里长的沙滩,海滩前不得建设。餐厅、便利店和药店步行可达,香蕉海滩6分钟车程。

免息分期
一笔订金加五期付款,与工程阶段挂钩。开发商不收取利息。
以30.62平方米开间为例:永久产权153,100泰铢,家具244,960泰铢,两年物业费44,093泰铢,维修基金18,372泰铢。
价格表为长期租赁产权:度假和出租最实惠的入门方式。
在外国人配额(最多49%面积)内,产权完全登记在买家名下。办理投资签证需要永久产权,转售时也更方便。

开发商
Saint Tropez Naithon由Phuvista Condo Co., Ltd.开发,隶属Bestart-Heaven集团,集团在奈通和奈扬的Sea Heaven公寓及Phuvista别墅曾获Dot Property泰国大奖。设有样板间和楼宇模型的售楼处已经开放。
预订前我们会发送合同样本和开发商文件。
时间表
30.62平方米的开间3,215,100泰铢起(约$100,472),紧凑两居5,234,250泰铢起,大两居6,972,000泰铢起。每平方米105,000泰铢–130,000泰铢,楼层越高单价越高。价格依据开发商2026年9月19日价格表。
可以。开发商已建成两套全装修样板间——30.62平方米的开间A和49.85平方米的两居室B1。厨房、家电、衣柜和卫生间与买家交付标准完全一致。照片和视频见本页上方,我们也可安排现场参观。
可以。公寓项目最多49%的面积可由外国人以永久产权(freehold)持有,产权登记在买家名下。价格表为租赁产权价格;永久产权每平方米加价5,000泰铢,30.62平方米的开间即153,100泰铢。
先付200,000泰铢订金,30天内签约时付30%,地基(2027年第一季度)、主体结构(2027年第四季度)和室内装修(2028年第二季度)阶段各付20%,最后10%于2028年第三至第四季度交房时支付。开发商不收取利息。
含家电的整体厨房、冰箱、洗衣机、电视、微波炉、衣柜、空调、热水器、窗帘和墙面装饰。仅活动家具需另购:开发商家具包每平方米8,000泰铢,开间为244,960泰铢,也可自行布置。
距奈通海滩670米——开车两分钟,步行约十五分钟。距普吉国际机场15分钟,距香蕉海滩6分钟。
计划于2028年第三至第四季度交房。地基2027年第一季度,主体结构2027年第四季度,室内装修2028年第二季度;分期款按这些阶段支付。

Saint Tropez Naithon · 普吉岛
留下姓名和电话——我们会把今日价格表、在售公寓户型图和付款计划发到您常用的聊天软件。普吉工作时间内10分钟内回复。