Saint Tropez Naithon prices and availability, Phuket
In briefAs of 19 September 2026, 52 Saint Tropez Naithon units are on sale and 48 are free — from ฿3 215 100 for a 30.62 m² studio to ฿8 499 200 for a 66.4 m² two-bedroom.
- Since the 14 August 2026 list, 18 of the 70 released units have left sale — which ones, and what went up.
- Another 66 units, including levels 4 and 6 in full and the one-bedroom A2 units, are not on sale yet — leave a request and we will tell you first when they open.
- On hold: 105, 106, 720, 721.
- Levels 2 (10 of 18) and 5 (11 of 21) have the most choice.
- 13 corner units are free — layouts A4, B2, C.
Updated: · details below

Pick a unit the way that suits you
As of 19 September 2026, 48 of the 52 units on sale are free. Levels 4 and 6 have not been released yet.
Showing: 0 · 48 available of 136
| Unit | Type | Code | Floor | m² | Price | Per m² | Aspect | Status | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Studio | A M | 1 | 30.62 | ฿3 215 100 | ฿105 000 | Garden view | available | |
| 106 | Studio | A5 | 1 | 35.67 | ฿3 745 350 | ฿105 000 | Garden view | on hold | |
| 206 | Studio | A5 | 2 | 35.67 | ฿3 816 690 | ฿107 000 | Garden view | available | |
| 107 | Studio | A4 | 1 | 37.42 | ฿3 929 100 | ฿105 000 | Garden view | available | |
| 306 | Studio | A5 | 3 | 35.67 | ฿3 995 040 | ฿112 000 | Garden view | available | |
| 207 | Studio | A4 | 2 | 37.42 | ฿4 003 940 | ฿107 000 | Garden view | available | |
| 307 | Studio | A4 | 3 | 37.42 | ฿4 191 040 | ฿112 000 | Garden view | available | |
| 506 | Studio | A5 | 5 | 35.67 | ฿4 458 750 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 706 | Studio | A5 | 7 | 35.67 | ฿4 565 760 | ฿128 000 | Mountain view | available | |
| 507 | Studio | A4 | 5 | 37.42 | ฿4 677 500 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 715 | Studio | A1 | 7 | 36.8 | ฿4 784 000 | ฿130 000 | Mountain view | available | |
| 716 | Studio | A1 M | 7 | 36.8 | ฿4 784 000 | ฿130 000 | Mountain view | available | |
| 707 | Studio | A4 | 7 | 37.42 | ฿4 789 760 | ฿128 000 | Mountain view | available | |
| 102 | 2 Bedroom Compact | B1 | 1 | 49.85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Garden view | available | |
| 103 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 1 | 49.85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Garden view | available | |
| 104 | 2 Bedroom Compact | B1 | 1 | 49.85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Garden view | available | |
| 105 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 1 | 49.85 | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Garden view | on hold | |
| 202 | 2 Bedroom Compact | B1 | 2 | 49.85 | ฿5 333 950 | ฿107 000 | Garden view | available | |
| 204 | 2 Bedroom Compact | B1 | 2 | 49.85 | ฿5 333 950 | ฿107 000 | Garden view | available | |
| 205 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 2 | 49.85 | ฿5 333 950 | ฿107 000 | Garden view | available | |
| 303 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 3 | 49.85 | ฿5 583 200 | ฿112 000 | Garden view | available | |
| 304 | 2 Bedroom Compact | B1 | 3 | 49.85 | ฿5 583 200 | ฿112 000 | Garden view | available | |
| 305 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 3 | 49.85 | ฿5 583 200 | ฿112 000 | Garden view | available | |
| 502 | 2 Bedroom Compact | B1 | 5 | 49.85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 503 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 5 | 49.85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 504 | 2 Bedroom Compact | B1 | 5 | 49.85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 505 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 5 | 49.85 | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 702 | 2 Bedroom Compact | B1 | 7 | 49.85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Mountain view | available | |
| 703 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 7 | 49.85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Mountain view | available | |
| 704 | 2 Bedroom Compact | B1 | 7 | 49.85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Mountain view | available | |
| 705 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 7 | 49.85 | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Mountain view | available | |
| 215 | 2 Bedroom Compact | C2 | 2 | 58.65 | ฿6 392 850 | ฿109 000 | Pool view | available | |
| 216 | 2 Bedroom Compact | C2 M | 2 | 58.65 | ฿6 392 850 | ฿109 000 | Pool view | available | |
| 318 | 2 Bedroom Compact | C2 | 3 | 58.65 | ฿6 686 100 | ฿114 000 | Pool view | available | |
| 319 | 2 Bedroom Compact | C2 M | 3 | 58.65 | ฿6 686 100 | ฿114 000 | Pool view | available | |
| 101 | 2 Bedroom | B2 | 1 | 66.4 | ฿6 972 000 | ฿105 000 | Garden view | available | |
| 201 | 2 Bedroom | B2 | 2 | 66.4 | ฿7 104 800 | ฿107 000 | Garden view | available | |
| 218 | 2 Bedroom | C | 2 | 66.35 | ฿7 232 150 | ฿109 000 | Pool view | available | |
| 518 | 2 Bedroom Compact | C2 | 5 | 58.65 | ฿7 331 250 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 519 | 2 Bedroom Compact | C2 M | 5 | 58.65 | ฿7 331 250 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 217 | 2 Bedroom | C1 | 2 | 67.5 | ฿7 357 500 | ฿109 000 | Pool view | available | |
| 301 | 2 Bedroom | B2 | 3 | 66.4 | ฿7 436 800 | ฿112 000 | Garden view | available | |
| 321 | 2 Bedroom | C | 3 | 66.35 | ฿7 563 900 | ฿114 000 | Pool view | available | |
| 718 | 2 Bedroom Compact | C2 | 7 | 58.65 | ฿7 624 500 | ฿130 000 | Mountain view | available | |
| 719 | 2 Bedroom Compact | C2 M | 7 | 58.65 | ฿7 624 500 | ฿130 000 | Mountain view | available | |
| 320 | 2 Bedroom | C1 | 3 | 67.5 | ฿7 695 000 | ฿114 000 | Pool view | available | |
| 521 | 2 Bedroom | C | 5 | 66.35 | ฿8 293 750 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 501 | 2 Bedroom | B2 | 5 | 66.4 | ฿8 300 000 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 520 | 2 Bedroom | C1 | 5 | 67.5 | ฿8 437 500 | ฿125 000 | Mountain view | available | |
| 701 | 2 Bedroom | B2 | 7 | 66.4 | ฿8 499 200 | ฿128 000 | Mountain view | available | |
| 721 | 2 Bedroom | C | 7 | 66.35 | ฿8 625 500 | ฿130 000 | Mountain view | on hold | |
| 720 | 2 Bedroom | C1 | 7 | 67.5 | ฿8 775 000 | ฿130 000 | Mountain view | on hold | |
| 109 | Studio | A | 1 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 110 | Studio | A M | 1 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 111 | Studio | A | 1 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 112 | Studio | A M | 1 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 113 | 2 Bedroom | A3 | 1 | 66.15 | — | — | Garden view | not released | |
| 203 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 2 | 49.85 | — | — | Garden view | not released | |
| 208 | Studio | A M | 2 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 209 | Studio | A | 2 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 210 | Studio | A M | 2 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 211 | Studio | A | 2 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 212 | Studio | A M | 2 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 213 | 2 Bedroom | A3 | 2 | 66.15 | — | — | Garden view | not released | |
| 214 | 1 Bedroom | A2 | 2 | 46.58 | — | — | Garden view | not released | |
| 302 | 2 Bedroom Compact | B1 | 3 | 49.85 | — | — | Garden view | not released | |
| 308 | Studio | A M | 3 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 309 | Studio | A | 3 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 310 | Studio | A M | 3 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 311 | Studio | A | 3 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 312 | Studio | A M | 3 | 30.62 | — | — | Garden view | not released | |
| 313 | 2 Bedroom | A3 | 3 | 66.15 | — | — | Garden view | not released | |
| 314 | 1 Bedroom | A2 | 3 | 46.58 | — | — | Garden view | not released | |
| 315 | Studio | A1 | 3 | 36.8 | — | — | Pool view | not released | |
| 316 | Studio | A1 M | 3 | 36.8 | — | — | Pool view | not released | |
| 317 | Studio | A | 3 | 30.62 | — | — | Pool view | not released | |
| 401 | 2 Bedroom | B2 | 4 | 66.4 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 402 | 2 Bedroom Compact | B1 | 4 | 49.85 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 403 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 4 | 49.85 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 404 | 2 Bedroom Compact | B1 | 4 | 49.85 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 405 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 4 | 49.85 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 406 | Studio | A5 | 4 | 35.67 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 407 | Studio | A4 | 4 | 37.42 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 408 | Studio | A M | 4 | 30.62 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 409 | Studio | A | 4 | 30.62 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 410 | Studio | A M | 4 | 30.62 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 411 | Studio | A | 4 | 30.62 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 412 | Studio | A M | 4 | 30.62 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 413 | 2 Bedroom | A3 | 4 | 66.15 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 414 | 1 Bedroom | A2 | 4 | 46.58 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 415 | Studio | A1 | 4 | 36.8 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 416 | Studio | A1 M | 4 | 36.8 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 417 | Studio | A | 4 | 30.62 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 418 | 2 Bedroom Compact | C2 | 4 | 58.65 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 419 | 2 Bedroom Compact | C2 M | 4 | 58.65 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 420 | 2 Bedroom | C1 | 4 | 67.5 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 421 | 2 Bedroom | C | 4 | 66.35 | — | — | Garden and mountain view | not released | |
| 508 | Studio | A M | 5 | 30.62 | — | — | Partial sea view | not released | |
| 509 | Studio | A | 5 | 30.62 | — | — | Partial sea view | not released | |
| 510 | Studio | A M | 5 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 511 | Studio | A | 5 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 512 | Studio | A M | 5 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 513 | 2 Bedroom | A3 | 5 | 66.15 | — | — | Mountain view | not released | |
| 514 | 1 Bedroom | A2 | 5 | 46.58 | — | — | Mountain view | not released | |
| 515 | Studio | A1 | 5 | 36.8 | — | — | Mountain view | not released | |
| 516 | Studio | A1 M | 5 | 36.8 | — | — | Mountain view | not released | |
| 517 | Studio | A | 5 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 601 | 2 Bedroom | B2 | 6 | 66.4 | — | — | Mountain view | not released | |
| 602 | 2 Bedroom Compact | B1 | 6 | 49.85 | — | — | Mountain view | not released | |
| 603 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 6 | 49.85 | — | — | Mountain view | not released | |
| 604 | 2 Bedroom Compact | B1 | 6 | 49.85 | — | — | Mountain view | not released | |
| 605 | 2 Bedroom Compact | B1 M | 6 | 49.85 | — | — | Mountain view | not released | |
| 606 | Studio | A5 | 6 | 35.67 | — | — | Mountain view | not released | |
| 607 | Studio | A4 | 6 | 37.42 | — | — | Mountain view | not released | |
| 608 | Studio | A M | 6 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 609 | Studio | A | 6 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 610 | Studio | A M | 6 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 611 | Studio | A | 6 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 612 | Studio | A M | 6 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 613 | 2 Bedroom | A3 | 6 | 66.15 | — | — | Mountain view | not released | |
| 614 | 1 Bedroom | A2 | 6 | 46.58 | — | — | Mountain view | not released | |
| 615 | Studio | A1 | 6 | 36.8 | — | — | Mountain view | not released | |
| 616 | Studio | A1 M | 6 | 36.8 | — | — | Mountain view | not released | |
| 617 | Studio | A | 6 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 618 | 2 Bedroom Compact | C2 | 6 | 58.65 | — | — | Mountain view | not released | |
| 619 | 2 Bedroom Compact | C2 M | 6 | 58.65 | — | — | Mountain view | not released | |
| 620 | 2 Bedroom | C1 | 6 | 67.5 | — | — | Mountain view | not released | |
| 621 | 2 Bedroom | C | 6 | 66.35 | — | — | Mountain view | not released | |
| 708 | Studio | A M | 7 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 709 | Studio | A | 7 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 710 | Studio | A M | 7 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 711 | Studio | A | 7 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 712 | Studio | A M | 7 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released | |
| 713 | 2 Bedroom | A3 | 7 | 66.15 | — | — | Mountain view | not released | |
| 714 | 1 Bedroom | A2 | 7 | 46.58 | — | — | Mountain view | not released | |
| 717 | Studio | A | 7 | 30.62 | — | — | Mountain view | not released |
Availability by level
| Level | Units | Free | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 18 | 10 | |
| 3 | 21 | 10 | |
| 4 | 21 | 0 | |
| 5 | 21 | 11 | |
| 6 | 21 | 0 | |
| 7 | 21 | 11 |
The rate per m² rises with height: ฿105 000 on level 1, ฿107 000–฿109 000 on level 2, ฿112 000–฿114 000 on level 3, ฿125 000 on level 5 and ฿128 000–฿130 000 on level 7.
Within a level the rate varies too: on levels 2, 3 and 7 the south wing (stacks 15–21) costs ฿2 000 per m² more than the north; on level 5 both wings are priced the same.
The full grid is under floor and wing.
Price history
Since the 14 August 2026 list, 18 of 70 released units have left sale, and 34 of the remaining 52 have gone up by 4–4.7%. Since the 17 September 2026 list, unit 109 has also left sale. The per-m² rate rose by ฿5 000 on levels 3, 5 and 7; on levels 1 and 2 it stayed the same.
The same units rose by 2.8% on average (34 of 52) since 14 August 2026.
The same units rose by 2.6% on average (8 of 13) since 14 August 2026.
The same units rose by 2.8% on average (17 of 26) since 14 August 2026.
The same units rose by 3% on average (9 of 13) since 14 August 2026.
Each bar is a developer price list on its date. The average also rises because lower-priced units go first, so the line above shows the price rise on the very same units.
Chart data as a table
| Type | Price list | Units | Average price | Average per m² |
|---|---|---|---|---|
| All | 14 August 2026 | 70 | ฿5 431 200 | ฿113 000 |
| All | 17 September 2026 | 53 | ฿6 050 400 | ฿117 000 |
| All | 19 September 2026 | 52 | ฿6 104 900 | ฿117 200 |
| Studio | 14 August 2026 | 28 | ฿3 779 800 | ฿112 100 |
| Studio | 17 September 2026 | 14 | ฿4 155 100 | ฿116 000 |
| Studio | 19 September 2026 | 13 | ฿4 227 400 | ฿116 800 |
| 2 Bedroom Compact | 14 August 2026 | 27 | ฿5 964 400 | ฿113 600 |
| 2 Bedroom Compact | 17 September 2026 | 26 | ฿6 161 800 | ฿117 100 |
| 2 Bedroom Compact | 19 September 2026 | 26 | ฿6 161 800 | ฿117 100 |
| 2 Bedroom | 14 August 2026 | 15 | ฿7 554 200 | ฿113 300 |
| 2 Bedroom | 17 September 2026 | 13 | ฿7 868 700 | ฿117 900 |
| 2 Bedroom | 19 September 2026 | 13 | ฿7 868 700 | ฿117 900 |
| Level | Wing | Rate 14 August 2026 | Rate 19 September 2026 | Change | Left sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | north | ฿105 000 | ฿105 000 | — | 5 / 13 |
| 2 | north | ฿105 000–฿107 000 | ฿107 000 | — | 7 / 13 |
| 2 | south | ฿109 000 | ฿109 000 | — | 0 / 4 |
| 3 | north | ฿105 000–฿107 000 | ฿112 000 | +฿5 000 | 1 / 7 |
| 3 | south | ฿109 000 | ฿114 000 | +฿5 000 | 0 / 4 |
| 5 | north | ฿118 000–฿120 000 | ฿125 000 | +฿5 000 | 2 / 9 |
| 5 | south | ฿120 000 | ฿125 000 | +฿5 000 | 2 / 6 |
| 7 | north | ฿123 000 | ฿128 000 | +฿5 000 | 0 / 7 |
| 7 | south | ฿125 000 | ฿130 000 | +฿5 000 | 1 / 7 |
“Left sale” means the unit is missing from the developer's latest list: it was booked, bought or withdrawn. Each unit's history is on its own page.
The price has already been raised twice. At launch the lower floors cost ฿100 000, ฿102 000, ฿104 000 per m²; by 14 August 2026 they were ฿105 000, ฿107 000, ฿109 000, and then the list rose again. Booking locks your price: a ฿200 000 deposit and a contract within 30 days.
Launch rate from agents' posts; everything else from developer price lists.
What to know before you book
- Presale pricing is what you get for waiting, and it is the lowest this project will ever be — every revision so far has been upward. You pay in five interest-free stages as construction advances. In exchange you wait: foundation in Q1 2027, keys in Q3–Q4 2028. The building does not exist yet — but the finish can already be seen in person: the developer has built show units of studio A and two-bedroom B1.
- The building sits where a car is not an everyday necessity: two minutes to the beach, shops and cafés close by. Hence 39 spaces for 136 apartments — fewer than one per unit. The juristic person allocates them and a guaranteed space is not included in the price. If you will keep a car full-time, tell us before you book and we will check the terms for securing a space.
- List prices are leasehold — that is the cheaper way in. Freehold is available to everyone and costs ฿5,000 per m² more: ฿153,100 on a 30.62 m² studio. Freehold is worth it if you plan on the investor visa or a resale to a foreign buyer: only freehold qualifies.