
Innergård
En pool mellan tre flyglar
En lång pool längs huset, barnpool, duschar och soldäck, på en innergård som huset självt skyddar från vägen.
Byggherrens visualisering
Projektet i korthet
Saint Tropez Naithon är ett bostadshus med 136 lägenheter i Nai Thon på nordvästra Phuket, 670 m från stranden. Den 19 september 2026 finns 52 lägenheter till salu: studios från 3 215 100 ฿ (~$100 472) för 30,62 m², lägenheter med två sovrum från 5 234 250 ฿. Inflyttning Q3–Q4 2028.
Uppgifterna uppdaterade 19 september 2026. Pris på varje lägenhet
Arkitektur
Terrakotta och sand på fasaderna, svängda balkonger med träjalusier, valv, grön glasyr och ljus puts: Saint Tropez Naithon lånar Medelhavets formspråk och placerar det i Nai Thons tropiska grönska.
Ett hus med 136 lägenheter: tre flyglar kring en innergård med pool, lobby i dubbel höjd, gym och barnklubb i bottenplanet och takträdgård med paviljong. Få lägenheter betyder få grannar.
Nai Thon är en av de lugnaste vikarna på västkusten: stranden ligger mellan uddar och nationalparksmark, utan nöjesgata och barrader. Havet ligger 670 meter bort, flygplatsen 15 minuter.



Visningslägenheter
Huset ska ännu byggas, men visningslägenheterna är klara: byggherren har färdigställt studio A på 30,62 m² och tvåsovrumslägenheten B1 på 49,85 m². Kök, vitvaror, garderober och badrum är exakt det köparen får.





Sovdel och vardagsrum i samma rum, kök längs väggen, badrum med glasdusch och dörr ut till terrassen.
12 lediga studios





Två sovrum med garderober, kök med köksö och matbord för fyra i vardagsrummet, terrass med tvättmaskin.
25 lediga kompakta lägenheter med två sovrum
Endast lösa möbler tillkommer: byggherrens möbelpaket kostar 8 000 ฿ per m², 244 960 ฿ för en studio.
Boka en visning
Lägenheter
Från en studio på 30,62 m² för semester och uthyrning till en familjelägenhet på 67,5 m² med två badrum. Kvadratmeterpriset stiger med våningen: 105 000 ฿ per m² på första och 128 000 ฿ på sjunde.


Öppen planlösning med kök, vardagsrum och sovdel, badrum med glasdusch och terrass. Hörnstudion A4 har fönster åt två håll.
Hitta en lägenhet i prislistan

Det billigaste sättet att få två sovrum: köksö i vardagsrummet, matbord för fyra och garderob i varje sovrum.
Hitta en lägenhet i prislistan

Två sovrum med egna badrum och vardagsrum med matplats; hörnlägenheterna har terrass med svängt glasparti.
Hitta en lägenhet i prislistan

Ett separat sovrum och en hörnterrass med svängd vägg. Byggherren släpper dem senare: anmäl intresse så får du priset först.
Få prislistanAlla lägenheter i byggherrens prislista, med priser i baht. Filtrera på planlösning, våning eller utsikt, öppna planritningen och fråga om lägenheten på WhatsApp: vi bekräftar om den fortfarande är ledig i dag.
Visade lägenheter: 52
| Nr | Byggnad | Våning | Planlösning | Yta | Utsikt | Pris | Per m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | A | 1 | Studio · A | 30,62 m² | Trädgård | ฿3 215 100 | ฿105 000 | Ledig | |
| 106 | A | 1 | Studio · A5 | 35,67 m² | Trädgård | ฿3 745 350 | ฿105 000 | Reserverad | |
| 206 | A | 2 | Studio · A5 | 35,67 m² | Trädgård | ฿3 816 690 | ฿107 000 | Ledig | |
| 107 | A | 1 | Hörnstudio · A4 | 37,42 m² | Trädgård | ฿3 929 100 | ฿105 000 | Ledig | |
| 306 | A | 3 | Studio · A5 | 35,67 m² | Trädgård | ฿3 995 040 | ฿112 000 | Ledig | |
| 207 | A | 2 | Hörnstudio · A4 | 37,42 m² | Trädgård | ฿4 003 940 | ฿107 000 | Ledig | |
| 307 | A | 3 | Hörnstudio · A4 | 37,42 m² | Trädgård | ฿4 191 040 | ฿112 000 | Ledig | |
| 506 | A | 5 | Studio · A5 | 35,67 m² | Berg | ฿4 458 750 | ฿125 000 | Ledig | |
| 706 | A | 7 | Studio · A5 | 35,67 m² | Berg | ฿4 565 760 | ฿128 000 | Ledig | |
| 507 | A | 5 | Hörnstudio · A4 | 37,42 m² | Berg | ฿4 677 500 | ฿125 000 | Ledig | |
| 715 | A | 7 | Studio · A1 | 36,80 m² | Berg | ฿4 784 000 | ฿130 000 | Ledig | |
| 716 | A | 7 | Studio · A1 | 36,80 m² | Berg | ฿4 784 000 | ฿130 000 | Ledig | |
| 707 | A | 7 | Hörnstudio · A4 | 37,42 m² | Berg | ฿4 789 760 | ฿128 000 | Ledig | |
| 102 | A | 1 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Ledig | |
| 103 | A | 1 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Ledig | |
| 104 | A | 1 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Ledig | |
| 105 | A | 1 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 234 250 | ฿105 000 | Reserverad | |
| 202 | A | 2 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 333 950 | ฿107 000 | Ledig | |
| 204 | A | 2 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 333 950 | ฿107 000 | Ledig | |
| 205 | A | 2 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 333 950 | ฿107 000 | Ledig | |
| 303 | A | 3 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 583 200 | ฿112 000 | Ledig | |
| 304 | A | 3 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 583 200 | ฿112 000 | Ledig | |
| 305 | A | 3 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Trädgård | ฿5 583 200 | ฿112 000 | Ledig | |
| 502 | A | 5 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Ledig | |
| 503 | A | 5 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Ledig | |
| 504 | A | 5 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Ledig | |
| 505 | A | 5 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 231 250 | ฿125 000 | Ledig | |
| 702 | A | 7 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Ledig | |
| 703 | A | 7 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Ledig | |
| 704 | A | 7 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Ledig | |
| 705 | A | 7 | 2 sovrum, kompakt · B1 | 49,85 m² | Berg | ฿6 380 800 | ฿128 000 | Ledig | |
| 215 | A | 2 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Pool | ฿6 392 850 | ฿109 000 | Ledig | |
| 216 | A | 2 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Pool | ฿6 392 850 | ฿109 000 | Ledig | |
| 318 | A | 3 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Pool | ฿6 686 100 | ฿114 000 | Ledig | |
| 319 | A | 3 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Pool | ฿6 686 100 | ฿114 000 | Ledig | |
| 101 | A | 1 | 2 sovrum · B2 | 66,40 m² | Trädgård | ฿6 972 000 | ฿105 000 | Ledig | |
| 201 | A | 2 | 2 sovrum · B2 | 66,40 m² | Trädgård | ฿7 104 800 | ฿107 000 | Ledig | |
| 218 | A | 2 | 2 sovrum · C | 66,35 m² | Pool | ฿7 232 150 | ฿109 000 | Ledig | |
| 518 | A | 5 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Berg | ฿7 331 250 | ฿125 000 | Ledig | |
| 519 | A | 5 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Berg | ฿7 331 250 | ฿125 000 | Ledig | |
| 217 | A | 2 | 2 sovrum · C1 | 67,50 m² | Pool | ฿7 357 500 | ฿109 000 | Ledig | |
| 301 | A | 3 | 2 sovrum · B2 | 66,40 m² | Trädgård | ฿7 436 800 | ฿112 000 | Ledig | |
| 321 | A | 3 | 2 sovrum · C | 66,35 m² | Pool | ฿7 563 900 | ฿114 000 | Ledig | |
| 718 | A | 7 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Berg | ฿7 624 500 | ฿130 000 | Ledig | |
| 719 | A | 7 | 2 sovrum, kompakt · C2 | 58,65 m² | Berg | ฿7 624 500 | ฿130 000 | Ledig | |
| 320 | A | 3 | 2 sovrum · C1 | 67,50 m² | Pool | ฿7 695 000 | ฿114 000 | Ledig | |
| 521 | A | 5 | 2 sovrum · C | 66,35 m² | Berg | ฿8 293 750 | ฿125 000 | Ledig | |
| 501 | A | 5 | 2 sovrum · B2 | 66,40 m² | Berg | ฿8 300 000 | ฿125 000 | Ledig | |
| 520 | A | 5 | 2 sovrum · C1 | 67,50 m² | Berg | ฿8 437 500 | ฿125 000 | Ledig | |
| 701 | A | 7 | 2 sovrum · B2 | 66,40 m² | Berg | ฿8 499 200 | ฿128 000 | Ledig | |
| 721 | A | 7 | 2 sovrum · C | 66,35 m² | Berg | ฿8 625 500 | ฿130 000 | Reserverad | |
| 720 | A | 7 | 2 sovrum · C1 | 67,50 m² | Berg | ฿8 775 000 | ฿130 000 | Reserverad |
Inga träffar just nu: skriv till oss så föreslår vi det närmaste alternativet.
Byggherrens prislista från 19 september 2026, leasehold-priser i thailändska baht, giltiga till 18 december 2026. En bokning på 200 000 ฿ låser priset på lägenheten du väljer.
3D-modell
Snurra huset, slå på gyllene timmen och filtrera lägenheterna på flygel, våning, sovrum och budget: se vart fönstren i var och en av de 136 lägenheterna vetter och vad som finns runt omkring.
Varför nu
Hittills har varje ändring av byggherrens prislista gått uppåt. En bokning låser priset: en handpenning på 200 000 ฿, kontrakt inom 30 dagar, och nästa höjning berör inte längre din lägenhet.
Nai Thons strand ingår i Sirinat nationalpark, och på andra sidan stängs viken av kullar. Det finns nästan ingen mark kvar att bygga på, så en lägenhet vid den här stranden förblir ett sällsynt erbjudande, att bo i och att hyra ut.
Att bo här
18 faciliteter i huset, utan resor över ön.

Innergård
En lång pool längs huset, barnpool, duschar och soldäck, på en innergård som huset självt skyddar från vägen.

Taket
På taket finns en trädgård med loungepaviljong, solstolar och planteringar: platsen där de boende möter solnedgången.

Bottenplan
En lobby i dubbel höjd med reception och valv i grönt kakel, ett gym med fönster mot poolen och en barnklubb med bibliotek.



Läge
Nai Thon Beach är 1,4 km sand i Sirinat nationalpark, och stranden får inte bebyggas. Restauranger, närbutiker och apotek finns på gångavstånd, Banana Beach ligger 6 minuter bort.

Nai Thon, Sakhu, Thalang, Phuket 83110, Thailand
0 % ränta
En bokning och fem delbetalningar kopplade till byggets steg. Byggherren tar ingen ränta.
För en studio på 30,62 m²: freehold 153 100 ฿, möbler 244 960 ฿, förvaltningsavgift 44 093 ฿ för två år, underhållsfond 18 372 ฿.
Listpriset avser ett långt arrende: det billigaste sättet att köpa för semester och uthyrning.
Full äganderätt i köparens namn inom utlänningskvoten på upp till 49 % av ytan. Krävs för investerarvisum och underlättar vid försäljning.

Byggherre
Saint Tropez Naithon byggs av Phuvista Condo Co., Ltd., del av Bestart-Heaven-gruppen, vars bostadshus Sea Heaven och Phuvista-villor i Nai Thon och Nai Yang har vunnit Dot Property Thailand Awards. Säljkontoret med visningslägenheterna och en modell av huset är redan öppet.
Vi skickar ett exempelkontrakt och byggherrens dokument innan du bokar.
Tidplan
FAQ
Studios börjar på 3 215 100 ฿ (~$100 472) för 30,62 m², kompakta lägenheter med två sovrum på 5 234 250 ฿ och större med två sovrum på 6 972 000 ฿. Kvadratmeterpriset är 105 000 ฿–130 000 ฿ och stiger med våningen. Priserna kommer från byggherrens prislista från 19 september 2026.
Ja. Byggherren har byggt två helt färdiga visningslägenheter: studio A på 30,62 m² och tvåsovrumslägenheten B1 på 49,85 m². De har samma kök, vitvaror, garderober och badrum som köparen får. Bilder och video finns längre upp på sidan, och vi kan ordna ett besök på plats.
Ja. Upp till 49 % av ett bostadshus yta kan ägas av utlänningar som freehold, alltså full äganderätt med lagfarten i köparens namn. Listpriserna gäller leasehold; freehold kostar 5 000 ฿ mer per m², vilket blir 153 100 ฿ för en studio på 30,62 m².
En bokning på 200 000 ฿, sedan 30 % vid kontraktsskrivning inom 30 dagar, 20 % vid vart och ett av stegen grund (Q1 2027), stomme (Q4 2027) och interiör (Q2 2028), och de sista 10 % vid tillträdet Q3–Q4 2028. Byggherren tar ingen ränta.
Inrett kök med vitvaror, kylskåp, tvättmaskin, tv, mikrovågsugn, garderob, luftkonditionering, varmvattenberedare, gardiner och väggytor. Endast lösa möbler tillkommer: byggherrens möbelpaket kostar 8 000 ฿ per m², 244 960 ฿ för en studio, eller så möblerar du själv.
Nai Thon Beach ligger 670 m bort: två minuter med bil eller en kvart till fots. Till Phukets internationella flygplats är det 15 minuter, till Banana Beach 6 minuter.
Inflyttning är planerad till Q3–Q4 2028. Grund Q1 2027, stomme Q4 2027, interiör Q2 2028; delbetalningarna följer dessa steg.

Saint Tropez Naithon · Phuket
Lämna namn och telefonnummer så skickar vi dagens prislista, planritningar över lediga lägenheter och en betalplan till den chattapp du föredrar. Vi svarar inom 10 minuter under kontorstid på Phuket.