
Corte
Una piscina tra tre ali
Una piscina lunga quanto l'edificio, piscina per bambini, docce e solarium, in una corte interna che l'edificio stesso ripara dalla strada.
Render del costruttore
Il progetto in breve
Saint Tropez Naithon è un condominio di 136 appartamenti a Nai Thon, nel nord-ovest di Phuket, a 670 m dalla spiaggia. Al 19 settembre 2026 sono in vendita 52 appartamenti: monolocali da 3.215.100 ฿ (~$100.472) per 30,62 m², appartamenti con due camere da 5.234.250 ฿. Consegna nel T3–T4 2028.
Dati aggiornati al 19 settembre 2026. Prezzo di ogni appartamento
Architettura
Terracotta e sabbia sulle facciate, balconi curvi con frangisole in legno, archi, smalto verde e intonaco chiaro: Saint Tropez Naithon prende in prestito il linguaggio del Mediterraneo e lo porta nel giardino tropicale di Nai Thon.
Un solo edificio di 136 appartamenti: tre ali attorno a una corte con piscina, lobby a doppia altezza, palestra e kids club al piano terra e giardino pensile con padiglione. Pochi appartamenti, pochi vicini.
Nai Thon è una delle baie più tranquille della costa occidentale: la spiaggia si trova tra promontori e terreni del parco nazionale, senza strade della movida né file di bar. Il mare è a 670 metri, l'aeroporto a 15 minuti.



Appartamenti campione
L'edificio deve ancora sorgere, ma gli appartamenti campione sono pronti: il costruttore ha completato il monolocale A di 30,62 m² e il due camere B1 di 49,85 m². Cucina, elettrodomestici, armadi e bagno sono esattamente quelli che riceve l'acquirente.





Zona notte e zona giorno in un unico ambiente, cucina lineare lungo la parete, bagno con doccia in vetro e porta sul terrazzo.
12 monolocali disponibili





Due camere con armadio, cucina con isola e tavolo da pranzo per quattro in soggiorno, terrazzo con lavatrice.
25 appartamenti compatti con due camere disponibili
A parte si pagano solo i mobili: il pacchetto del costruttore costa 8.000 ฿ al m², 244.960 ฿ per un monolocale.
Prenotare una visita all'appartamento campione
Appartamenti
Dal monolocale di 30,62 m² per le vacanze e l'affitto all'appartamento familiare di 67,5 m² con due bagni. Il prezzo al m² sale con il piano: 105.000 ฿ al primo e 128.000 ฿ al settimo.


Cucina a vista con zona giorno e zona notte, bagno con doccia in vetro e terrazzo. Il monolocale d'angolo A4 ha finestre su due lati.
Cercare un appartamento nel listino

Il modo più accessibile per avere due camere: cucina con isola in soggiorno, tavolo per quattro e armadio in ogni camera.
Cercare un appartamento nel listino

Due camere con bagno privato e soggiorno con zona pranzo; le tipologie d'angolo hanno il terrazzo con vetrata curva.
Cercare un appartamento nel listino

Una camera separata e un terrazzo d'angolo con parete curva. Il costruttore li metterà in vendita più avanti: segnali il Suo interesse e riceva il prezzo in anteprima.
Ricevere il listinoTutti gli appartamenti del listino del costruttore, con prezzi in baht. Filtri per tipologia, piano o vista, apra la planimetria e chieda dell'appartamento su WhatsApp: Le confermiamo se è ancora disponibile oggi.
Appartamenti visualizzati: 52
| N. | Edificio | Piano | Tipologia | Superficie | Vista | Prezzo | Al m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | A | 1 | Monolocale · A | 30,62 m² | Giardino | ฿3.215.100 | ฿105.000 | Disponibile | |
| 106 | A | 1 | Monolocale · A5 | 35,67 m² | Giardino | ฿3.745.350 | ฿105.000 | Prenotato | |
| 206 | A | 2 | Monolocale · A5 | 35,67 m² | Giardino | ฿3.816.690 | ฿107.000 | Disponibile | |
| 107 | A | 1 | Monolocale d'angolo · A4 | 37,42 m² | Giardino | ฿3.929.100 | ฿105.000 | Disponibile | |
| 306 | A | 3 | Monolocale · A5 | 35,67 m² | Giardino | ฿3.995.040 | ฿112.000 | Disponibile | |
| 207 | A | 2 | Monolocale d'angolo · A4 | 37,42 m² | Giardino | ฿4.003.940 | ฿107.000 | Disponibile | |
| 307 | A | 3 | Monolocale d'angolo · A4 | 37,42 m² | Giardino | ฿4.191.040 | ฿112.000 | Disponibile | |
| 506 | A | 5 | Monolocale · A5 | 35,67 m² | Montagna | ฿4.458.750 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 706 | A | 7 | Monolocale · A5 | 35,67 m² | Montagna | ฿4.565.760 | ฿128.000 | Disponibile | |
| 507 | A | 5 | Monolocale d'angolo · A4 | 37,42 m² | Montagna | ฿4.677.500 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 715 | A | 7 | Monolocale · A1 | 36,80 m² | Montagna | ฿4.784.000 | ฿130.000 | Disponibile | |
| 716 | A | 7 | Monolocale · A1 | 36,80 m² | Montagna | ฿4.784.000 | ฿130.000 | Disponibile | |
| 707 | A | 7 | Monolocale d'angolo · A4 | 37,42 m² | Montagna | ฿4.789.760 | ฿128.000 | Disponibile | |
| 102 | A | 1 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Disponibile | |
| 103 | A | 1 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Disponibile | |
| 104 | A | 1 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Disponibile | |
| 105 | A | 1 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Prenotato | |
| 202 | A | 2 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.333.950 | ฿107.000 | Disponibile | |
| 204 | A | 2 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.333.950 | ฿107.000 | Disponibile | |
| 205 | A | 2 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.333.950 | ฿107.000 | Disponibile | |
| 303 | A | 3 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.583.200 | ฿112.000 | Disponibile | |
| 304 | A | 3 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.583.200 | ฿112.000 | Disponibile | |
| 305 | A | 3 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Giardino | ฿5.583.200 | ฿112.000 | Disponibile | |
| 502 | A | 5 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 503 | A | 5 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 504 | A | 5 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 505 | A | 5 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 702 | A | 7 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponibile | |
| 703 | A | 7 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponibile | |
| 704 | A | 7 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponibile | |
| 705 | A | 7 | 2 camere compatto · B1 | 49,85 m² | Montagna | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponibile | |
| 215 | A | 2 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.392.850 | ฿109.000 | Disponibile | |
| 216 | A | 2 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.392.850 | ฿109.000 | Disponibile | |
| 318 | A | 3 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.686.100 | ฿114.000 | Disponibile | |
| 319 | A | 3 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.686.100 | ฿114.000 | Disponibile | |
| 101 | A | 1 | 2 camere · B2 | 66,40 m² | Giardino | ฿6.972.000 | ฿105.000 | Disponibile | |
| 201 | A | 2 | 2 camere · B2 | 66,40 m² | Giardino | ฿7.104.800 | ฿107.000 | Disponibile | |
| 218 | A | 2 | 2 camere · C | 66,35 m² | Piscina | ฿7.232.150 | ฿109.000 | Disponibile | |
| 518 | A | 5 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Montagna | ฿7.331.250 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 519 | A | 5 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Montagna | ฿7.331.250 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 217 | A | 2 | 2 camere · C1 | 67,50 m² | Piscina | ฿7.357.500 | ฿109.000 | Disponibile | |
| 301 | A | 3 | 2 camere · B2 | 66,40 m² | Giardino | ฿7.436.800 | ฿112.000 | Disponibile | |
| 321 | A | 3 | 2 camere · C | 66,35 m² | Piscina | ฿7.563.900 | ฿114.000 | Disponibile | |
| 718 | A | 7 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Montagna | ฿7.624.500 | ฿130.000 | Disponibile | |
| 719 | A | 7 | 2 camere compatto · C2 | 58,65 m² | Montagna | ฿7.624.500 | ฿130.000 | Disponibile | |
| 320 | A | 3 | 2 camere · C1 | 67,50 m² | Piscina | ฿7.695.000 | ฿114.000 | Disponibile | |
| 521 | A | 5 | 2 camere · C | 66,35 m² | Montagna | ฿8.293.750 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 501 | A | 5 | 2 camere · B2 | 66,40 m² | Montagna | ฿8.300.000 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 520 | A | 5 | 2 camere · C1 | 67,50 m² | Montagna | ฿8.437.500 | ฿125.000 | Disponibile | |
| 701 | A | 7 | 2 camere · B2 | 66,40 m² | Montagna | ฿8.499.200 | ฿128.000 | Disponibile | |
| 721 | A | 7 | 2 camere · C | 66,35 m² | Montagna | ฿8.625.500 | ฿130.000 | Prenotato | |
| 720 | A | 7 | 2 camere · C1 | 67,50 m² | Montagna | ฿8.775.000 | ฿130.000 | Prenotato |
Al momento nessun risultato: ci scriva e Le proporremo l'opzione più vicina.
Listino del costruttore del 19 settembre 2026, prezzi in leasehold in baht thailandesi, validi fino al 18 dicembre 2026. Una prenotazione di 200.000 ฿ blocca il prezzo dell'appartamento scelto.
Modello 3D
Ruoti l'edificio, attivi l'ora dorata e filtri gli appartamenti per ala, piano, camere e budget: vedrà dove guardano le finestre di ciascuno dei 136 appartamenti e cosa c'è intorno.
Perché adesso
Finora ogni revisione del listino del costruttore è stata al rialzo. La prenotazione blocca il prezzo: un deposito di 200.000 ฿, il contratto entro 30 giorni, e il prossimo aumento non riguarda più il Suo appartamento.
La costa di Nai Thon appartiene al parco nazionale di Sirinat e dall'altro lato la baia è chiusa dalle colline. Non resta quasi terreno edificabile, quindi un appartamento vicino a questa spiaggia rimane un'offerta rara, per viverci e per affittarlo.
Vivere qui
18 servizi all'interno dell'edificio, senza attraversare l'isola.

Corte
Una piscina lunga quanto l'edificio, piscina per bambini, docce e solarium, in una corte interna che l'edificio stesso ripara dalla strada.

Tetto
Sul tetto c'è un giardino con padiglione lounge, lettini e verde: il luogo dove i residenti accolgono il tramonto.

Piano terra
Una lobby a doppia altezza con reception e archi in piastrelle verdi, una palestra con finestre sulla piscina e un kids club con biblioteca.



Posizione
La spiaggia di Nai Thon, 1,4 km di sabbia dentro il parco nazionale di Sirinat, non è edificabile. Ristoranti, minimarket e farmacia sono raggiungibili a piedi, Banana Beach è a 6 minuti.

Nai Thon, Sakhu, Thalang, Phuket 83110, Thailandia
Rate allo 0 %
Una prenotazione e cinque rate legate alle fasi dei lavori. Il costruttore non applica interessi.
Per un monolocale di 30,62 m²: freehold 153.100 ฿, arredi 244.960 ฿, spese condominiali 44.093 ฿ per due anni, fondo di riserva 18.372 ฿.
Il prezzo di listino corrisponde a una locazione di lunga durata: l'ingresso più accessibile per vacanze e affitto.
Piena proprietà intestata all'acquirente nella quota riservata agli stranieri, fino al 49 % della superficie. Necessaria per il visto da investitore e comoda in caso di rivendita.

Costruttore
Saint Tropez Naithon è costruito da Phuvista Condo Co., Ltd., società del gruppo Bestart-Heaven, il cui condominio Sea Heaven e le ville Phuvista a Nai Thon e Nai Yang hanno vinto i Dot Property Thailand Awards. L'ufficio vendite con gli appartamenti campione e il plastico dell'edificio è già aperto.
Le inviamo un contratto tipo e i documenti del costruttore prima della prenotazione.
Tempi
FAQ
I monolocali partono da 3.215.100 ฿ (~$100.472) per 30,62 m², i compatti con due camere da 5.234.250 ฿ e quelli con due camere più ampi da 6.972.000 ฿. Il metro quadro costa 105.000 ฿–130.000 ฿ e sale con il piano. Prezzi dal listino del costruttore del 19 settembre 2026.
Sì. Il costruttore ha realizzato due appartamenti campione completamente finiti: il monolocale A di 30,62 m² e il due camere B1 di 49,85 m². Cucina, elettrodomestici, armadi e bagno sono gli stessi che riceve l'acquirente. Foto e video sono più in alto in questa pagina, e possiamo organizzare una visita di persona.
Sì. Fino al 49 % della superficie di un condominio può appartenere a stranieri in freehold, piena proprietà con il titolo intestato all'acquirente. I prezzi di listino sono in leasehold; il freehold costa 5.000 ฿ in più al m², cioè 153.100 ฿ su un monolocale di 30,62 m².
Una prenotazione di 200.000 ฿, poi il 30 % alla firma del contratto entro 30 giorni, il 20 % a ciascuna delle fasi di fondazioni (T1 2027), struttura (T4 2027) e interni (T2 2028), e il 10 % finale alla consegna, nel T3–T4 2028. Il costruttore non applica interessi.
Cucina attrezzata con elettrodomestici, frigorifero, lavatrice, TV, microonde, armadio, aria condizionata, scaldabagno, tende e finiture delle pareti. A parte si pagano solo i mobili: il pacchetto del costruttore costa 8.000 ฿ al m², 244.960 ฿ per un monolocale, oppure può arredarlo autonomamente.
La spiaggia di Nai Thon è a 670 m: due minuti in auto o circa un quarto d'ora a piedi. L'aeroporto internazionale di Phuket è a 15 minuti, Banana Beach a 6 minuti.
La consegna è prevista nel T3–T4 2028. Fondazioni nel T1 2027, struttura nel T4 2027, interni nel T2 2028; le rate seguono queste fasi.

Saint Tropez Naithon · Phuket
Ci lasci nome e telefono: Le inviamo il listino di oggi, le planimetrie degli appartamenti disponibili e un piano dei pagamenti sull'app di messaggistica che preferisce. Rispondiamo entro 10 minuti in orario d'ufficio di Phuket.