
Patio
Una piscina entre tres alas
Una piscina alargada junto al edificio, piscina infantil, duchas y solárium, en un patio interior que el propio edificio protege de la carretera.
Render del promotor
El proyecto en breve
Saint Tropez Naithon es un condominio de 136 apartamentos en Nai Thon, en el noroeste de Phuket, a 670 m de la playa. A 19 de septiembre de 2026 hay 52 apartamentos a la venta: estudios desde 3.215.100 ฿ (~$100.472) por 30,62 m², apartamentos de dos dormitorios desde 5.234.250 ฿. Entrega en el T3–T4 de 2028.
Datos actualizados al 19 de septiembre de 2026. Precio de cada apartamento
Arquitectura
Terracota y arena en las fachadas, balcones curvos con lamas de madera, arcos, esmalte verde y revoco claro: Saint Tropez Naithon toma el lenguaje del Mediterráneo y lo lleva al jardín tropical de Nai Thon.
Un solo edificio de 136 apartamentos: tres alas alrededor de un patio con piscina, vestíbulo de doble altura, gimnasio y club infantil en la planta baja y jardín en la azotea con pabellón. Pocos apartamentos, pocos vecinos.
Nai Thon es una de las bahías más tranquilas de la costa oeste: la playa se extiende entre cabos y terreno de parque nacional, sin calle de ocio nocturno ni hileras de bares. El mar está a 670 metros y el aeropuerto a 15 minutos.



Pisos piloto
El edificio aún está por llegar, pero los pisos piloto ya están listos: el promotor ha terminado por completo el estudio A de 30,62 m² y el de dos dormitorios B1 de 49,85 m². Cocina, electrodomésticos, armarios y baño son exactamente los que recibe el comprador.





Zona de dormir y salón en un mismo espacio, cocina lineal junto a la pared, baño con ducha de cristal y puerta a la terraza.
12 estudios disponibles





Dos dormitorios con armario, cocina con isla y mesa para cuatro en el salón, terraza con lavadora.
25 apartamentos compactos de dos dormitorios disponibles
Solo se paga aparte el mobiliario suelto: el paquete del promotor cuesta 8.000 ฿ por m², 244.960 ฿ en un estudio.
Reservar una visita al piso piloto
Apartamentos
Del estudio de 30,62 m² para vacaciones y alquiler al apartamento familiar de 67,5 m² con dos baños. El precio por m² sube con la planta: 105.000 ฿ en la primera y 128.000 ฿ en la séptima.


Cocina abierta con salón y zona de dormir, baño con ducha de cristal y terraza. El estudio esquinero A4 tiene ventanas a dos lados.
Buscar un apartamento en la lista

La forma más asequible de tener dos dormitorios: cocina con isla en el salón, mesa para cuatro y armario en cada dormitorio.
Buscar un apartamento en la lista

Dos dormitorios con baño propio y salón comedor; las tipologías esquineras tienen terraza con acristalamiento curvo.
Buscar un apartamento en la lista

Un dormitorio independiente y una terraza esquinera con pared curva. El promotor los pondrá a la venta más adelante: deje su interés y reciba el precio antes que nadie.
Recibir la lista de preciosTodos los apartamentos de la lista del promotor, con precios en baht. Filtre por tipología, planta o vistas, abra el plano y pregunte por el apartamento en WhatsApp: le confirmamos si sigue disponible hoy.
Apartamentos mostrados: 52
| N.º | Edificio | Planta | Tipología | Superficie | Vistas | Precio | Por m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | A | 1 | Estudio · A | 30,62 m² | Jardín | ฿3.215.100 | ฿105.000 | Disponible | |
| 106 | A | 1 | Estudio · A5 | 35,67 m² | Jardín | ฿3.745.350 | ฿105.000 | Reservado | |
| 206 | A | 2 | Estudio · A5 | 35,67 m² | Jardín | ฿3.816.690 | ฿107.000 | Disponible | |
| 107 | A | 1 | Estudio esquinero · A4 | 37,42 m² | Jardín | ฿3.929.100 | ฿105.000 | Disponible | |
| 306 | A | 3 | Estudio · A5 | 35,67 m² | Jardín | ฿3.995.040 | ฿112.000 | Disponible | |
| 207 | A | 2 | Estudio esquinero · A4 | 37,42 m² | Jardín | ฿4.003.940 | ฿107.000 | Disponible | |
| 307 | A | 3 | Estudio esquinero · A4 | 37,42 m² | Jardín | ฿4.191.040 | ฿112.000 | Disponible | |
| 506 | A | 5 | Estudio · A5 | 35,67 m² | Montaña | ฿4.458.750 | ฿125.000 | Disponible | |
| 706 | A | 7 | Estudio · A5 | 35,67 m² | Montaña | ฿4.565.760 | ฿128.000 | Disponible | |
| 507 | A | 5 | Estudio esquinero · A4 | 37,42 m² | Montaña | ฿4.677.500 | ฿125.000 | Disponible | |
| 715 | A | 7 | Estudio · A1 | 36,80 m² | Montaña | ฿4.784.000 | ฿130.000 | Disponible | |
| 716 | A | 7 | Estudio · A1 | 36,80 m² | Montaña | ฿4.784.000 | ฿130.000 | Disponible | |
| 707 | A | 7 | Estudio esquinero · A4 | 37,42 m² | Montaña | ฿4.789.760 | ฿128.000 | Disponible | |
| 102 | A | 1 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Disponible | |
| 103 | A | 1 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Disponible | |
| 104 | A | 1 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Disponible | |
| 105 | A | 1 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.234.250 | ฿105.000 | Reservado | |
| 202 | A | 2 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.333.950 | ฿107.000 | Disponible | |
| 204 | A | 2 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.333.950 | ฿107.000 | Disponible | |
| 205 | A | 2 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.333.950 | ฿107.000 | Disponible | |
| 303 | A | 3 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.583.200 | ฿112.000 | Disponible | |
| 304 | A | 3 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.583.200 | ฿112.000 | Disponible | |
| 305 | A | 3 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Jardín | ฿5.583.200 | ฿112.000 | Disponible | |
| 502 | A | 5 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponible | |
| 503 | A | 5 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponible | |
| 504 | A | 5 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponible | |
| 505 | A | 5 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.231.250 | ฿125.000 | Disponible | |
| 702 | A | 7 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponible | |
| 703 | A | 7 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponible | |
| 704 | A | 7 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponible | |
| 705 | A | 7 | 2 dorm. compacto · B1 | 49,85 m² | Montaña | ฿6.380.800 | ฿128.000 | Disponible | |
| 215 | A | 2 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.392.850 | ฿109.000 | Disponible | |
| 216 | A | 2 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.392.850 | ฿109.000 | Disponible | |
| 318 | A | 3 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.686.100 | ฿114.000 | Disponible | |
| 319 | A | 3 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Piscina | ฿6.686.100 | ฿114.000 | Disponible | |
| 101 | A | 1 | 2 dormitorios · B2 | 66,40 m² | Jardín | ฿6.972.000 | ฿105.000 | Disponible | |
| 201 | A | 2 | 2 dormitorios · B2 | 66,40 m² | Jardín | ฿7.104.800 | ฿107.000 | Disponible | |
| 218 | A | 2 | 2 dormitorios · C | 66,35 m² | Piscina | ฿7.232.150 | ฿109.000 | Disponible | |
| 518 | A | 5 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Montaña | ฿7.331.250 | ฿125.000 | Disponible | |
| 519 | A | 5 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Montaña | ฿7.331.250 | ฿125.000 | Disponible | |
| 217 | A | 2 | 2 dormitorios · C1 | 67,50 m² | Piscina | ฿7.357.500 | ฿109.000 | Disponible | |
| 301 | A | 3 | 2 dormitorios · B2 | 66,40 m² | Jardín | ฿7.436.800 | ฿112.000 | Disponible | |
| 321 | A | 3 | 2 dormitorios · C | 66,35 m² | Piscina | ฿7.563.900 | ฿114.000 | Disponible | |
| 718 | A | 7 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Montaña | ฿7.624.500 | ฿130.000 | Disponible | |
| 719 | A | 7 | 2 dorm. compacto · C2 | 58,65 m² | Montaña | ฿7.624.500 | ฿130.000 | Disponible | |
| 320 | A | 3 | 2 dormitorios · C1 | 67,50 m² | Piscina | ฿7.695.000 | ฿114.000 | Disponible | |
| 521 | A | 5 | 2 dormitorios · C | 66,35 m² | Montaña | ฿8.293.750 | ฿125.000 | Disponible | |
| 501 | A | 5 | 2 dormitorios · B2 | 66,40 m² | Montaña | ฿8.300.000 | ฿125.000 | Disponible | |
| 520 | A | 5 | 2 dormitorios · C1 | 67,50 m² | Montaña | ฿8.437.500 | ฿125.000 | Disponible | |
| 701 | A | 7 | 2 dormitorios · B2 | 66,40 m² | Montaña | ฿8.499.200 | ฿128.000 | Disponible | |
| 721 | A | 7 | 2 dormitorios · C | 66,35 m² | Montaña | ฿8.625.500 | ฿130.000 | Reservado | |
| 720 | A | 7 | 2 dormitorios · C1 | 67,50 m² | Montaña | ฿8.775.000 | ฿130.000 | Reservado |
Ahora no hay coincidencias: escríbanos y le propondremos la opción más cercana.
Lista de precios del promotor del 19 de septiembre de 2026, precios en leasehold en baht tailandés, válidos hasta el 18 de diciembre de 2026. Una reserva de 200.000 ฿ fija el precio del apartamento elegido.
Modelo 3D
Gire el edificio, active la hora dorada y filtre los apartamentos por ala, planta, dormitorios y presupuesto: verá hacia dónde dan las ventanas de cada uno de los 136 apartamentos y qué hay alrededor.
Por qué ahora
Hasta ahora, todas las revisiones de la lista del promotor han sido al alza. La reserva fija el precio: un depósito de 200.000 ฿, el contrato en 30 días, y la próxima subida ya no afecta a su apartamento.
La costa de Nai Thon pertenece al parque nacional de Sirinat y las colinas cierran la bahía por el otro lado. Casi no queda suelo edificable, así que un apartamento junto a esta playa sigue siendo una oferta escasa, para vivir y para alquilar.
Vivir aquí
18 servicios dentro del edificio, sin cruzar la isla.

Patio
Una piscina alargada junto al edificio, piscina infantil, duchas y solárium, en un patio interior que el propio edificio protege de la carretera.

Azotea
En la azotea hay un jardín con pabellón lounge, tumbonas y vegetación: el lugar donde los residentes reciben la puesta de sol.

Planta baja
Un vestíbulo de doble altura con recepción y arcos de azulejo verde, gimnasio con ventanas a la piscina y club infantil con biblioteca.



Ubicación
La playa de Nai Thon, 1,4 km de arena dentro del parque nacional de Sirinat, no se puede urbanizar. Restaurantes, tiendas y farmacia están a un paseo, y Banana Beach a 6 minutos.

Nai Thon, Sakhu, Thalang, Phuket 83110, Tailandia
0 % intereses
Una reserva y cinco plazos ligados a las fases de la obra. El promotor no cobra intereses.
Para un estudio de 30,62 m²: freehold 153.100 ฿, muebles 244.960 ฿, cuota de comunidad 44.093 ฿ por dos años, fondo de reserva 18.372 ฿.
El precio de lista corresponde a un arrendamiento de larga duración: la entrada más asequible para vacaciones y alquiler.
Plena propiedad a nombre del comprador dentro de la cuota para extranjeros, hasta el 49 % de la superficie. Necesaria para el visado de inversor y práctica en la reventa.

Promotor
Saint Tropez Naithon lo construye Phuvista Condo Co., Ltd., empresa del grupo Bestart-Heaven, cuyo condominio Sea Heaven y las villas Phuvista en Nai Thon y Nai Yang han ganado los Dot Property Thailand Awards. La oficina de ventas con los pisos piloto y una maqueta del edificio ya está abierta.
Le enviamos un modelo de contrato y los documentos del promotor antes de reservar.
Calendario
FAQ
Los estudios parten de 3.215.100 ฿ (~$100.472) por 30,62 m², los de dos dormitorios compactos de 5.234.250 ฿ y los de dos dormitorios amplios de 6.972.000 ฿. El metro cuadrado cuesta 105.000 ฿–130.000 ฿ y sube con la planta. Precios según la lista del promotor del 19 de septiembre de 2026.
Sí. El promotor ha construido dos pisos piloto totalmente terminados: el estudio A de 30,62 m² y el de dos dormitorios B1 de 49,85 m². Cocina, electrodomésticos, armarios y baño son los mismos que recibe el comprador. Las fotos y el vídeo están más arriba en esta página, y podemos organizar una visita presencial.
Sí. Hasta el 49 % de la superficie de un condominio puede pertenecer a extranjeros en freehold, plena propiedad con el título a nombre del comprador. Los precios de la lista son en leasehold; el freehold cuesta 5.000 ฿ más por m², es decir, 153.100 ฿ en un estudio de 30,62 m².
Una reserva de 200.000 ฿, después el 30 % a la firma del contrato en 30 días, un 20 % en cada una de las fases de cimentación (T1 de 2027), estructura (T4 de 2027) e interiores (T2 de 2028), y el 10 % final en la entrega, en el T3–T4 de 2028. El promotor no cobra intereses.
Cocina equipada con electrodomésticos, frigorífico, lavadora, televisor, microondas, armario, aire acondicionado, calentador de agua, cortinas y acabados de pared. Solo se paga aparte el mobiliario suelto: el paquete del promotor cuesta 8.000 ฿ por m², 244.960 ฿ en un estudio, o puede amueblarlo usted mismo.
La playa de Nai Thon está a 670 m: dos minutos en coche o un cuarto de hora a pie. El aeropuerto internacional de Phuket está a 15 minutos y Banana Beach a 6 minutos.
La entrega está prevista para el T3–T4 de 2028. Cimentación en el T1 de 2027, estructura en el T4 de 2027, interiores en el T2 de 2028; los plazos de pago siguen estas fases.

Saint Tropez Naithon · Phuket
Déjenos su nombre y teléfono: le enviamos la lista de precios de hoy, los planos de los apartamentos disponibles y un calendario de pagos a la mensajería que prefiera. Respondemos en 10 minutos en horario laboral de Phuket.